鑫海格子型球磨機(jī)生產(chǎn)效率高,能耗低,價(jià)格低,有節(jié)能型和常規(guī)型兩種,可根據(jù)用戶需求進(jìn)行配置。
【處理能力】:0.17~170t/h
【進(jìn)料粒度】:≤25mm
【出料粒度】:0.2~0.3mm
【產(chǎn)品特點(diǎn)】:功耗低2%、節(jié)能30%、生產(chǎn)率高15%
【應(yīng)用環(huán)境】:適于各種金屬、黑色金屬和非金屬礦物磨礦,在選礦廠中,多適于一段磨礦作業(yè)或粗磨作業(yè),與螺旋分級(jí)構(gòu)成閉路。
鑫海格子球磨機(jī)底部配有液壓頂起裝置(替換了常規(guī)的千斤頂)。使其操作更簡(jiǎn)單、便捷的同時(shí),提高了球磨機(jī)升降的穩(wěn)定度,且能夠保持在同一水平線上,降低了球磨機(jī)的故障率。
1、球磨機(jī)傳動(dòng)裝置配有帶慢速傳動(dòng)系裝置,使球磨機(jī)在瞬間啟動(dòng)和停車時(shí)降低沖擊力,降低能耗。
2、球磨機(jī)進(jìn)料處端蓋采用ZG310-570鑄鋼整體鑄造加工制作;螺栓處密封采用聚氨酯密封墊密封,改善了漏漿問題;進(jìn)料端襯板采用-ZGVn13鑄造材質(zhì)生產(chǎn),能有效延長(zhǎng)端蓋壽命。
3、大小齒輪采用的是鑫海創(chuàng)新的噴霧潤(rùn)滑系統(tǒng),當(dāng)形成油膜時(shí),處于液體摩擦區(qū),摩擦力變小,能大大降低摩擦力,達(dá)到節(jié)能的效果。
4、有三種給料裝置可供選擇,分別是鼓型給料器、聯(lián)合給料器和給料小車。其中鼓式給料器適合與單螺旋分級(jí)機(jī)或旋流器配合使用;聯(lián)合給料器適合跟雙螺旋分級(jí)機(jī)配套使用;給料小車可以在軌道上前后移動(dòng),只適合32米以上的大型球磨機(jī)。
5、可根據(jù)需求定制成滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩種;根據(jù)球磨機(jī)處理量的大小,配置成整體機(jī)架裝置或分機(jī)裝置;可根據(jù)用戶需求配置國(guó)際配件,如電機(jī)、減速機(jī)、軸承等。
格子型球磨機(jī)的主要組成部分(節(jié)能型格子球磨機(jī)相同)由給料部、出料部、回轉(zhuǎn)部、傳動(dòng)部(減速機(jī),小傳動(dòng)齒輪,電機(jī),電控)等主要部分組成。
格子型球磨機(jī)工作原理是筒體旋轉(zhuǎn)帶動(dòng)鋼球和物料做拋物作業(yè),過程中實(shí)現(xiàn)沖擊、研磨、粉碎作業(yè)。排礦時(shí),因排礦端中空軸處裝有特殊格子板,板上開有倒梯形孔隙,磨礦過程中達(dá)到粒度要求的礦粒隨著礦漿會(huì)通過格子板上空隙進(jìn)入扇形室內(nèi),扇形室在隨著這端蓋旋轉(zhuǎn)的過程中礦漿沿著扇形室壁流入中空軸頸,通過中空軸頸排出球磨機(jī)完成磨礦。
型號(hào) | 筒體直徑 (mm) | 筒體長(zhǎng)度 (mm) | 電機(jī) 型號(hào) | 電機(jī)功率 (kW) | 長(zhǎng) (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 處理能力(t/h) | 有效容積(m3) | 裝球量(t) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQGg 1212 | 1200 | 1200 | Y200L2-6 | 22 | 3512 | 2076 | 1620 | 0.17 ~4.1 | 1.14 | 2.4 | 9610 |
MQGg 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 5745 | 2352 | 1778 | 0.26 ~6.15 | 2.4 | 4.6 | 12692 |
MQGg 1240 | 1200 | 4000 | JR117-8 | 80 | 7990 | 2210 | 2262 | 0.34~8.3 | 3.8 | 7.8 | 15932 |
MQGg 1515 | 1500 | 1500 | Y280M-8 | 45 | 5740 | 3075 | 2280 | 1.4~4.5 | 2.2 | 5 | 17125 |
MQGg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.8 ~9 | 5 | 10 | 21425 |
MQGg 1536 | 1500 | 3600 | JR126-8 | 110 | 8595 | 3185 | 2280 | 3~11 | 5.4 | 11.4 | 24213 |
MQGg 1545 | 1500 | 4500 | JR127-8 | 130 | 9680 | 3254 | 2370 | 3.5~12.5 | 7 | 12 | 27346 |
MQGg 1830 | 1800 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8250 | 3620 | 2785 | 4.5 ~27 | 6.65 | 14 | 31850 |
MQGg 1836 | 1800 | 3600 | JR136-8 | 180 | 8866 | 3683 | 2785 | 4.5 ~29 | 8.2 | 13.8 | 35467 |
MQGg 1845 | 1800 | 4520 | JR137-8 | 210 | 9808 | 3683 | 2785 | 5~35 | 10.2 | 19 | 38909 |
MQGg 1856 | 1800 | 5620 | JR137-8 | 210 | 10909 | 3683 | 2785 | 6~40 | 12.2 | 22 | 41681 |
MQGg 1870 | 1800 | 7020 | JR138-8 | 245 | 12404 | 3783 | 2735 | 7~50 | 15 | 31.5 | 45166 |
MQGg 2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 7135 | 4137.7 | 3083 | 5~29 | 6.6 | 20 | 38340 |
MQGg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8220 | 4220 | 3083 | 6.5 ~36 | 9 | 27 | 43100 |
MQGg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 9154.5 | 4320 | 3433 | 7.5 ~42 | 10.8 | 23.5 | 45833 |
MQGg 2140 | 2100 | 4000 | JR137-8 | 210 | 9654 | 4320 | 3083 | 7.5 ~45 | 12.8 | 22.5 | 47262.4 |
MQGg 2145 | 2100 | 4500 | JR137-6 | 280 | 10350 | 4253 | 3125 | 10 ~50 | 13.5 | 23.6 | 52648 |
MQGg 2230 | 2200 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8220 | 3864 | 3183 | 7.5 ~45 | 9.8 | 20.6 | 44600 |
MQGg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 9023.5 | 4836.4 | 3490 | 7.2 ~92 | 11.5 | 22.5 | 59544.5 |
MQGg 2436 | 2400 | 3600 | JR138-8 | 320 | 9604.5 | 4836.4 | 3490 | 8 ~100 | 13.8 | 25.5 | 63932.5 |
MQGg 2442 | 2400 | 4200 | JR138-8 | 320 | 10204.5 | 4836.4 | 3490 | 8 ~110 | 16 | 30 | 67370 |
MQGg 2721 | 2700 | 2100 | JR138-8 | 245 | 8300 | 4786.4 | 3495 | 7.2 ~84 | 10.7 | 23 | 66743 |
MQGg 2727 | 2700 | 2700 | JR137-6 | 280 | 8901 | 4786.4 | 3490 | 7 ~110 | 13.8 | 29 | 71030 |
MQGg 2730 | 2700 | 3000 | JR1410-8 | 320 | 9610 | 5000 | 3495 | 8 ~115 | 15.3 | 32 | 83909.2 |
MQGg 2732 | 2700 | 3200 | JR1410-8 | 320 | 10724 | 5000 | 3620 | 8 ~120 | 15.7 | 32 | 88073 |
MQGg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 10409 | 5150 | 3620 | 12~145 | 17.7 | 37 | 95300 |
MQGg 2740 | 2700 | 4000 | JR158-8 | 380 | 10609 | 5150 | 3620 | 12.5 ~152 | 19 | 42 | 98454 |
MQGg 2745 | 2700 | 4500 | JR1510-8 | 450 | 11534 | 5200 | 3670 | 13~160 | 22 | 40 | 100016 |
MQGg 2747 | 2700 | 4700 | JR1510-8 | 475 | 11779 | 5571 | 4175 | 13~170 | 23 | 45 | 101645 |
MQGg 2760 | 2700 | 6000 | JR1512-8 | 630 | 13299 | 5540.6 | 5140 | 15~200 | 30 | 60 | 119546 |
MQGg 2836 | 2800 | 3600 | JR1510-8 | 400 | 10964 | 5350 | 3670 | 13~160 | 19.7 | 41 | 106350 |
MQGg 3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5150 | 14~180 | 22.5 | 45 | 115430 |
MQGg 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 13896 | 7200 | 5152.5 | 95~110 | 32.8 | 65 | 147588 |
MQGg 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 18280 | 7700 | 5496 | 115~170 | 41.5 | 76 | 195727 |
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術(shù)與銷售人員會(huì)盡快與您取得聯(lián)系。為保證能及時(shí)處理您的信息,請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)確填寫您的聯(lián)系電話!